Categories
Message
Message

JLZC_basic

Products Description

 

 

ID d(mm) OD D(mm) Width B(mm) min chamfer rmin(mm) basic dynamic load Cr(kN) basic static load Cor(kN) Limit speed-Grease(rmin) Limit speed-Oil(rmin) Bearing part number min shaft shoulder damin(mm) max housing bore Damax(mm) max fillet radius ramax(mm) Mass(kg)
10 26 8 0.3 4.56 1.96 24000 30000 6000 13.2 22.8 0.3 0.0191
10 30 9 0.6 5.88 2.61 22000 27000 6200 14 26 0.6 0.027
12 28 7 0.3 4.63 2.15 22000 27000 16001 15.2 24.8 0.3 0.0197
12 28 8 0.3 4.63 2.15 16000 27000 6001 15.2 24.8 0.3 0.0228
12 32 10 0.6 6.91 3.1 20000 25000 6201TN1 16 28 0.6 0.0198
12 32 10 0.6 6.84 3.08 24000 30000 6201 16 28 0.6 0.0365
15 24 5 0.3 2.08 1.25 22000 28000 61802 18.2 20.8 0.3 0.00758
15 28 7 0.3 4.33 2.25 21000 26000 61902 18.2 24.8 0.3 0.0161
15 32 9 0.3 5.6 2.82 19000 24000 6002 18.2 28.8 0.3 0.03
15 35 11 0.6 7.65 3.73 19000 26000 6202 19 31 0.6 0.0431
15 42 13 1 10.5 4.94 17000 21000 6302 20 37 1 0.0895
15.875 40 12 0.6 9.58 4.79 17000 21000 6203X4 19.875 36 0.6 0.0923
17 30 7 0.3 4.6 2.55 19000 24000 61903 20.2 26.8 0.3 0.0175
17 35 10 0.3 6.81 3.38 18000 22000 6003 20.6 31.4 0.3 0.0386
17 40 12 0.6 9.58 4.79 17000 21000 6203 21 36 0.6 0.0661
17 40 14 1 9.61 4.59 17000 21000 6203X2/YA6 22 35 1 0.0769
17 47 14 1 13.6 6.57 15000 19000 6303 22 42 1 0.11
17 47 15.5 1 13.9 6.34 17000 19000 6303X2 22 42 1 0.128
20 32 7 0.3 3.49 2.22 18000 22000 61804 23.2 28.8 0.3 0.0186
20 42 8 0.3 7.92 4.45 16000 19000 16004 23.2 38.8 0.3 0.051
20 42 12 0.6 9.39 5.01 16000 19000 6004 24 38 0.6 0.0697
20 47 14 1 13 6.71 16000 18000 6204 25 42 1 0.11
20 47 14 1 13 6.71 16000 18000 6204TN1 25 42 1 0.104
20 47 14 1 12.8 6.61 14000 18000 6204KA 25 42 1 0.111
20 52 15 1.1 13.8 6.94 14000 17000 6304 26 46 1.1 0.151
20 62 16 1 17.6 10.3 14000 17000 6304X3 25 57 1 0.266
22 56 16 1.1 18.5 9.3 13000 16000 63/22 28 50 1.1 0.183
23 52 13 1 17.7 9.4 13000 16000 62/23 28 47 1 0.117
23 56 15 1 18.5 9.3 13000 16000 66/23 28 51 1 0.169
25 37 7 0.3 3.69 2.62 16000 19000 61805 28.2 33.8 0.3 0.0227
25 42 9 0.3 7.32 4.57 17000 21000 61905 28.2 38.8 0.3 0.0415
25 47 8 0.3 8.35 5.16 14000 17000 16005 28.2 43.8 0.3 0.0562
25 47 12 0.6 10.1 5.84 16000 20000 6005 29 43 0.6 0.078
25 52 15 1 15.3 8.09 13000 16000 6205/YA5 30 47 1 0.131
25 52 15 1 14.2 7.95 13000 16000 6205 30 47 1 0.134
25 52 15 1 14.2 7.95 13000 16000 6205TN1 30 47 1 0.126
25 52 18 1 14 7.84 13000 16000 62205 30 47 1 0.159
25 62 17 1.1 22.4 11.5 11000 14000 6305 31 56 1.1 0.214
25 62 16 0.4 22.4 11.5 15000 14000 6305TN1 28 59 0.4 0.211
25 62 17 2.2 22.4 11.5 11000 14000 6305/YA6 33 56 2 0.214
25 68 18 0.6 30.9 15.1 11000 15000 6305X3/YA6 32.4 64 0.6 0.298
25 68 18 1.1 26.3 12.9 11000 15000 6305X3 31 62 1.1 0.296
25 80 21 1.5 37.2 19 9200 12000 6405 31.6 73.4 1.5 0.53
28 47 8 0.3 7.58 5.07 13000 16000 619/28X3 31.2 43.8 0.3 0.0486
28 58 18 1.1 25 13.9 12000 14000 62/28 34 52 1.1 0.301
28 68 18 1.1 25 13.9 10000 13000 63/28 34 62 1.1 0.299
28.58 71.425 20.638 1.1 28.1 15.8 9600 12000 66/28X4 34.58 65.425 1.1 0.384
30 47 9 0.3 7.58 5.07 14900 19000 61906 34.2 42.8 0.3 0.0433
30 55 9 0.3 10.6 6.76 12000 15000 16006 34.2 50.8 0.3 0.0827
30 55 13 1 13.2 8.3 12000 15000 6006/YA5 36 49 1 0.119
30 55 13 1 11.9 7.48 12000 15000 6006 36 49 1 0.121
30 62 16 1 19.5 11.2 11000 13000 6206 36 56 1 0.208
30 72 19 1.1 28.2 15.8 9500 12000 6306/YA5 37 65 1.1 0.614
30 72 19 1.1 26.7 15 9500 12000 6306TN1 37 65 1.1 0.342
30 72 19 1.1 26.7 15 9500 12000 6306 37 65 1.1 0.354
30 75 20 0.3 32.8 17.6 9200 12000 6306X3 34.6 67 0.3 0.477
30 90 23 1.5 44.6 22.9 9100 11000 6406 37.6 82.4 1.5 0.805
32 57 12.7 0.3 11.9 7.54 11000 14000 60/32X3 36.2 52.8 0.3 0.123
32 75 20 1.5 28.3 16 9000 12000 63/32 38.6 68.4 1.5 0.413
32 80 23 0.3 36.3 19.6 9600 11000 63/32X3 36.6 71 0.3 0.534
33 72 17 1.1 22.5 13.6 9200 12000 62/33 40 65 1.1 0.308
35 47 7 0.3 4.9 4.05 12000 15000 61807 39.2 42.8 0.3 0.0287
35 55 10 0.6 9.38 6.67 11000 14000 61907 40 50 0.6 0.0779
35 62 14 1 16 10.3 10600 13000 6007 41 56 1 0.152
35 64 14 1 16 10.3 6900 13000 6007X1 41 58 1 0.196
35 72 17 1.1 25.7 15.3 9000 12000 6207 42 65 1.1 0.218
35 72 17 1.1 25.7 15.3 9000 12000 6207KTN1 42 65 1.1
35 80 21 1.5 33.4 19.2 9100 11000 6307 42.6 72.4 1.5 0.456
35 80 21 1.5 33.4 19.2 9100 11000 6307TN1 42.6 72.4 1.5 0.443
35 80 21 1.1 33.4 19.2 8400 11000 6307KA 42 73 1.1 0.455
35 90 21 1.5 37.2 22.1 9100 9700 6307X1 42.6 82.4 1.5 0.638
35 100 25 1.5 51.6 29 7200 8900 6407 42.6 92.4 1.5 0.971
40 62 12 0.6 13 9.21 10600 14000 61908 45 57 0.6 0.108
40 68 9 0.3 13.6 10 8900 12000 16008 44.2 63.8 0.3 0.128
40 68 15 1 16.8 11.6 10100 12000 6008 46 62 1 0.191
40 80 18 1.1 30.9 18.8 9100 11000 6208 47 73 1.1 0.361
40 85 23 1.1 43.6 24 7700 9700 6308X1 47 78 1.1 0.672
40 90 20 1.5 40.8 24 8000 9300 6308X2 47.6 82.4 1.5 0.6
40 90 23 1.5 40.8 24 7400 9300 6308KA 47.6 82.4 1.5 0.64
40 90 23 1.5 40.8 24 8000 9300 6308 47.6 82.4 1.5 0.642
40 90 23 1.5 40.8 24 8000 9300 6308TN1 47.6 82.4 1.5 0.611
40 110 27 2 67.4 36.3 7200 8100 6408 49 101 2 1.2
41 80 17 1.1 30.9 18.8 9100 10000 62/41 48 73 1.1 0.342
41.35 80 17 1.1 30.9 18.8 8000 9900 62/41X4 48.35 73 1.1 0.342
45 58 7 0.3 6.19 5.37 10100 12000 61809 49.2 53.8 0.3 0.0391
45 68 12 0.6 13.5 10.2 8600 11000 61909 50.6 62.4 0.6 0.129
45 75 10 0.6 14.9 11.4 9600 11000 16009 50.6 69.4 0.6 0.165
45 75 16 1 21.1 14.8 8100 11000 6009/YA5 51 69 1 0.245
45 75 16 1 19.9 14 9600 11000 6009 51 69 1 0.246
45 85 19 1.1 32.7 20.7 8000 9300 6209MA 52 78 1.1 0.492
45 85 19 1.1 33.2 21.6 7400 9300 6209/YA5 52 78 1.1 0.413
45 85 19 1.1 31.2 20.4 8000 9300 6209 52 78 1.1 0.428
45 85 19 1.1 31.2 20.4 8000 9300 6209K 52 78 1.1 0.416
45 85 19 1.1 31.2 20.4 7400 9300 6209TN1 52 78 1.1 0.416
45 90 20 1.1 40.9 24.3 7200 8900 6609TN1/YA1 52 83 1.1 0.481
45 90 22 1.1 44.6 26.4 7200 8900 6209X3 52 83 1.1 0.541
45 100 21 1.5 48.9 29.5 6700 8300 6309X2 52.6 92.4 1.5 0.735
45 100 25 1.5 52.9 31.8 6700 8300 6309 52.6 92.4 1.5 0.85
45 100 25 1.5 52.9 31.8 6700 8300 6309TN1 52.6 92.4 1.5 0.811
45 127 31.5 1.5 48.9 29.5 4000 7000 6309X3/YA6 52.6 120 1.5 2.04
45 120 29 2 77.4 45.8 6400 7300 6409 54 111 2 1.69
50 65 7 0.3 6.4 5.83 8400 11000 61810 54.2 60.8 0.3 0.0531
50 72 12 0.6 14 11 9100 11000 61910 55.6 66.4 0.6 0.128
50 80 10 0.6 15.4 12.3 9100 11000 16010 55.6 74.4 0.6 0.179
50 80 16 1 20.8 15.4 7400 11000 6010 56 74 1 0.255
50 80 22 1 22 16.3 5300 9300 6010X2R 56 74 1 0.357
50 90 20 1.1 35.2 23.2 6900 8600 6210TYN 57 83 1.1 0.46
50 90 20 1.1 35.2 23.2 7600 8600 6210 57 83 1.1 0.504
50 90 20 1 35.2 23.2 7600 8600 6210/C9YA6 56 84 1 0.504
50 90 20 1.1 35.2 23.2 7500 8600 6210TN1 57 83 1.1 0.483
50 90 26 1.1 33.1 21.9 7600 8600 62210X2 57 83 1.1 0.601
50 95 20 1.1 44.5 28.1 6700 8300 6210X1 57 88 1.1 0.542
50 110 27 2 61.8 37.9 6700 7500 6310 59 101 2 1.07
50 110 27 2 57.6 35.3 6700 7500 6310TN1 59 101 2 1.06
50 111 27 2.3 57.6 35.3 6700 7500 6310X1 59 100 2 1.13
50 163 46 2 57.6 35.3 3200 5600 6310X3 60 150.8 2 5.81
50 130 31 2.1 92.2 55.3 5400 6700 6410 61 119 2 1.85
55 72 9 0.3 8.82 8.09 9100 11000 61811 59.2 67.8 0.3 0.0845
55 80 13 1 16 13.2 8500 11000 61911 61.8 73.2 1 0.177
55 90 11 0.6 18.6 15.2 8000 9600 16011 60.6 84.4 0.6 0.255
55 90 18 1.1 28.3 21.4 8000 9600 6011 62 83 1.1 0.381
55 100 21 1.5 43.5 29.2 6700 7800 6211 62.6 92.4 1.5 0.605
55 100 21 1.5 43.5 29.2 6700 7800 6211K 62.6 92.4 1.5 0.595
55 100 21 1.5 39.1 26.4 6200 7800 6211TN1 62.6 92.4 1.5 0.609
55 100 21 1.5 41.6 29.1 8000 9600 6211F2 62.6 92.4 1.5 0.646
55 100 26 1.5 39.1 26.4 6700 7800 62211X2 62.6 92.4 1.5 0.759
55 120 29 2 71.7 44.8 6000 6900 6311 64 111 2 1.38
55 120 29 2 71.7 44.8 5500 6900 6311TN1 64 111 2 1.31
55 120 29 0.5 71.7 44.8 6000 6900 6311/YA6 64 114.8 0.5 1.37
55 130 31 0.3 76.9 48.8 5700 6500 6611 59.6 119 0.3 1.89
55 140 33 2.1 100 62.2 5000 6200 6411 66 129 2 2.36
60 85 13 1 16.4 14.3 8000 9600 61912 66.8 78.2 1 0.201
60 95 11 0.6 19.2 16.4 7200 8500 16012 65.6 89.4 0.6 0.27
60 95 18 1.1 30.7 22.8 7200 8500 6012M 67 88 1.1 0.497
60 95 18 1.1 29.5 23.2 7200 8500 6012 67 88 1.1 0.426
60 95 18 1.1 25.2 20 7200 8500 6012/YA2 67 88 1.1 0.413
60 110 22 1.5 52.5 35.9 5700 7100 6212/YA5 67.6 102.4 1.5 0.772
60 110 22 1.5 47.8 32.9 5700 7100 6212 67.6 102.4 1.5 0.793
60 110 22 1.5 47.8 32.9 5700 7100 6212/YA6 67.6 101 1.5 0.793
60 110 22 1.5 47.8 32.9 5700 7100 6212K 67.6 102.4 1.5 0.781
60 130 31 2.1 81.8 51.9 5100 6300 6312TN1 71 119 2 1.64
60 130 31 2.1 81.4 51.5 5100 6300 6312 71 119 2 1.71
60 150 35 2.1 109 70.5 5100 5700 6412 71 139 2 2.83
64 120 23 1.5 57.2 40.2 5300 6600 62/64R 71.6 112.4 1.5 1.06
65 85 10 0.6 13.6 12.9 7200 8100 61813 70.6 79.4 0.6 0.119
65 90 13 1 20 17.4 7200 8500 61913 71.8 83.2 1 0.195
65 100 18 1.1 32.1 24.9 6700 8000 6013 72 93 1.1 0.428
65 100 18 1.1 32.1 24.9 6700 8000 6013M 72 93 1.1 0.553
65 120 23 1.5 57.2 40.2 5700 6500 6213 72.6 112.4 1.5 1
65 120 23 1.5 55.7 40.9 5700 6500 6213F2 72.6 112.4 1.5 1.06
65 140 33 2.1 92.8 59.7 5100 5900 6313 76 129 2 2.1
65 140 33 3.2 92.8 59.7 5100 5900 6313/YA6 77 128 2.5 2.1
65 140 33 2.1 92.8 59.7 6000 5900 6313M 76 129 2 2.56
65 140 33 2.1 87.5 56.4 4700 5900 6313F2 76 129 2 2.16
65 160 37 2.1 118 78.8 4800 6700 6413 76 149 2 3.21
70 90 10 0.6 9.77 10.1 6000 7500 61814 75.6 84.4 0.6 0.146
70 100 16 1 27.2 23.4 6900 8400 61914 76.8 93.2 1 0.335
70 110 13 0.6 20.8 19.8 5400 6700 16014 77 103 0.6 0.458
70 110 20 1.1 33.3 27.2 6400 7500 6014M 77 103 1.1 0.743
70 110 20 1.1 33.3 27.2 5400 6700 6014 77 103 1.1 0.624
70 125 24 1.5 62.2 44 5000 6200 6214/YA5 77.6 117.4 1.5 1.1
70 125 24 1.5 60.8 45.1 5000 6200 6214 77.6 117.4 1.5 1.34
70 125 48 1.5 143 165 3500 6200 6214/DB 77.6 117.4 1.5 2.28
70 150 35 2.1 104 68 4800 5500 6314 81 139 2 2.57
70 150 35 2.1 104 68 4800 5500 6314TN1 81 139 2 2.46
70 150 35 3 104 68 4800 5500 6314/YA6 83 139 2.5 2.55
70 150 28 2 84.3 61 4400 5500 6314X2 79 141 2 2.25
70 180 42 3 144 104 3800 4800 6414 83 167 2.5 4.73
72 110 20 1.1 33.3 27.2 5300 6600 60/72 79 103 1.1 0.584
75 105 16 1 26.8 23.5 6000 6700 61915 81.8 98.2 1 0.35
75 115 13 1.1 25 24.1 6000 7200 16015/YA6 82 108 1.1 0.476
75 115 13 0.6 22 21.9 5100 6300 16015 80.6 109.4 0.6 0.583
75 115 13 0.6 22 21.9 6000 7200 16015M 80.6 109.4 0.6 0.546
75 115 20 1.1 37.8 31.2 6000 7200 6015 82 108 1.1 0.63
75 115 20 1.1 37.8 31.2 6000 7200 6015M 82 108 1.1 0.804
75 130 25 1.5 66.2 49.3 5100 5900 6215 82.6 122.4 1.5 1.21
75 130 25 1.5 66.2 49.3 5100 5900 6215K 82.6 122.4 1.5 1.16
75 130 25 1.5 60.7 45.5 5100 5900 6215M 82.6 122.4 1.5 1.46
75 130 25 1.5 60.7 45.5 5100 5900 6215F2 82.6 122.4 1.5 1.16
75 130 31 1.5 60.7 45.5 5100 5900 62215 82.6 122.4 1.5 1.47
75 160 37 2.1 114 77.2 4600 5100 6315 86 149 2 3.03
75 160 37 2.1 114 77.2 4600 5100 6315M 86 149 2 3.86
75 190 45 3 153 114 3600 4500 6415 88 177 2.5 5.84
77.5 140 26 2 65.9 50.2 4800 5500 62/77.5 86.5 131 2 1.53
80 100 10 0.6 12.8 13.3 6400 7500 61816 85.6 94.4 0.6 0.153
80 110 16 1 27.6 25.3 6000 7200 61916 86.8 103.2 1 0.35
80 125 14 0.6 32 29.5 5700 6700 16016 85.6 119.4 0.6 0.599
80 125 22 1.1 47.7 39.7 5700 6700 6016 87 118 1.1 0.86
80 125 22 1.1 47.7 39.7 5700 6700 6016M 87 118 1.1 1.08
80 140 26 2 71.6 54.6 4800 5500 6216 89 131 2 1.43
80 170 39 2.1 123 86.4 3800 4800 6316 91 159 2 3.69
80 200 48 3 163 125 3400 4200 6416 93 187 2.5 6.63
85 120 18 1.1 28.3 27.1 5700 6700 61917 92 113 1.1 0.557
85 130 14 0.6 31.6 29.9 5300 6400 16017 90.6 124.4 0.6 0.636
85 130 22 1.1 47.4 40 5300 6400 6017 92 123 1.1 0.935
85 130 22 1.1 47.4 40 5300 6400 6017M 92 123 1.1 1.12
85 150 28 2 83.3 64.1 4600 5100 6217 95 140 2 1.8
85 150 28 2 78.2 58 4600 5100 6217M 95 140 2 1.91
85 150 28 2 77.3 59.8 4600 5100 6217K 95 140 2 1.81
85 150 28 1 77.3 59.8 4600 5100 6217R/YA6 91.8 143.2 1 1.96
85 160 30 2 83 64.5 4600 5300 6317X3 94 151 2 2.44
85 180 41 3 133 96.4 4100 4500 6317 98 167 2.5 4.33
85 180 41 3 133 96.4 4100 4500 6317M 98 167 2.5 4.97
85 210 52 4 173 136 3200 4000 6417 101 194 3 8.12
88.9 127 19.05 1.1 28.9 28.5 4500 5600 66/88.9/YA2 95.9 120 1.1 0.69
90 115 13 1 19 19.7 4700 5900 61818 96.8 108.2 1 0.285
90 125 18 1.1 32.8 31.7 5300 6400 61918 97 118 1.1 0.572
90 125 18 1.1 32.8 31.7 5300 6400 61918M 97 118 1.1 0.68
90 125 18 0.6 32.8 31.7 5300 6400 61918/YA6 96.2 118.8 0.6 0.572
90 140 16 1 33.6 33.4 5100 6000 16018M 96.8 133.2 1 0.99
90 140 24 1.5 58.2 49.6 5100 6000 6018 97.6 132.4 1.5 1.16
90 140 24 1.5 58.2 49.6 5100 6000 6018M 97.6 132.4 1.5 1.39
90 160 30 2 96 71.3 3800 4800 6218 100 150 2 2.19
90 190 43 3 143 107 3400 4200 6318 103 177 2.5 4.97
90 190 43 3 143 107 3400 4200 6318M 103 177 2.5 6.37
90 190 45 3 143 107 4300 4200 6318X2 103 177 2.5 5.3
90 225 54 4 193 159 3000 3700 6418 106 209 3 9.58
95 120 13 1 19.3 20.4 5300 6400 61819 101.8 113.2 1 0.288
95 130 18 1.1 33.7 33.7 5100 6000 61919 102 123 1.1 0.61
95 145 16 1 41.1 39.6 4800 5700 16019 101.8 138.2 1 0.884
95 145 24 1.5 57.9 49.9 4800 5700 6019 102.6 137.4 1.5 1.14
95 170 32 2.1 109 81.7 3600 4500 6219 106 159 2 2.61
95 170 32 2.1 109 81.7 3600 4500 6219M 106 159 2 3.26
95 200 45 3 153 118 3200 4000 6319 108 187 2.5 5.84
95 200 45 3 143 110 3200 4000 6319M 108 187 2.5 7.11
95 200 50 3 153 118 3200 4000 6319X2K 108 187 2.5 6.4
95 240 55 4 204 172 3700 3900 6419 111 224 3 13.4
95 240 55 4 204 172 3700 3900 6419M 111 224 3 13.4
100 125 13 1.5 19.7 21.2 4300 5300 61820/YA6 107 118.2 1.5 0.326
100 125 13 1.5 19.7 21.2 5100 6000 61820 106.8 118.2 1.5 0.326
100 140 20 1.1 34.4 35.2 4800 5700 61920M 107 133 1.1 0.96
100 140 20 1.1 34.4 35.2 4800 5700 61920 107 133 1.1 0.85
100 150 16 1 43.5 42.4 4600 5300 16020 106.8 143.2 1 0.916
100 150 24 1.5 64.5 56.1 3800 4800 6020/YA5 107.6 142.4 1.5 1.26
100 150 24 1.5 63.5 55.3 4600 5300 6020 107.6 142.4 1.5 1.17
100 150 24 1.5 63.5 55.3 4600 5300 6020M 107.6 142.4 1.5 1.4
100 180 28 1.8 116 91.9 3400 4200 6220X2 109.6 170.4 1.8 2.7
100 180 34 2.1 122 92.8 3400 4200 6220 111 169 2 3.2
100 215 47 3 173 141 3000 3700 6320 113 202 2.5 7.1
100 215 47 3 173 141 3000 3700 6320M 113 202 2.5 8.94
100 250 58 4 223 196 2600 3700 6420 116 234 3 12.8
100 250 58 4 223 196 2600 3700 6420M 116 234 3 15.4
105 130 13 1 20 21.9 4800 5700 61821M 111.8 123.2 1 0.468
105 130 13 1 20 21.9 4800 5700 61821 111.8 123.2 1 0.468
105 145 20 1.1 39.6 39.7 3800 4800 61921 112.6 137.4 1.1 0.876
105 160 26 2 75.6 66.6 3600 4500 6021M/YAB 115 150 2 1.88
105 160 26 2 65.9 60.1 4300 5100 6021 115 150 2 1.65
105 160 26 2 65.9 60.1 4300 5100 6021M 115 150 2 1.94
105 180 22 1.1 61.4 58.9 4500 5300 60121X1M 112 173 1.1 2.55
105 190 36 2.1 133 104 3200 4000 6221 116 179 2 3.66
105 190 36 2.1 133 104 3200 4000 6221M/CRA9 116 179 2 4.66
105 225 49 3 184 154 2800 3500 6321 118 212 2.5 8.05
110 140 16 1 25 28.2 4600 5300 61822 116.8 133.2 1 0.505
110 150 20 1.1 43.7 44.8 4300 5100 61922 117 143 1.1 0.888
110 150 20 1.1 43.7 44.8 4300 5100 61922M 117 143 1.1 1.01
110 170 19 1 53.2 54.2 4100 4800 16022 116.8 163.2 1 1.48
110 170 28 2 81.9 72.9 4100 4800 6022 120 160 2 2.09
110 170 28 2 81.9 72.9 4100 4800 6022M 120 160 2 2.72
110 175 31 2.3 84.2 73.6 4100 4800 6022X3 121 164 2 2.67
110 200 38 2.1 144 117 3000 3700 6222 121 189 2 4.55
110 200 38 2.1 133 106 3000 3700 6222M 121 189 2 5.46
110 240 50 3 205 178 2600 3300 6322 123 227 2.5 9.72
110 240 50 3 195 167 2600 3300 6322M 123 227 2.5 11.7
110 280 65 4 264 249 2300 3200 6422 126 264 3 18.3
110 280 65 4 247 225 2300 3200 6422M 126 264 3 19
120 150 16 1 24.4 28 4100 4800 61824 126.8 143.2 1 0.565
120 160 24 0.6 70.5 76.4 3900 4600 61924X3M 125.6 154.4 0.6 1.19
120 165 22 1.1 53.1 54.2 3900 4600 61924 127 158 1.1 1.21
120 165 22 1.1 53.1 54.2 3900 4600 61924M 127 158 1.1 1.54
120 180 19 1 54.4 57.1 3700 4300 16024 126.8 173.2 1 1.64
120 180 19 1 54.4 57.1 3700 4300 16024M 126.8 173.2 1 1.82
120 180 28 2 88.2 79.6 3700 4300 6024 130 170 2 2.09
120 180 28 2 85.1 78.8 3700 4300 6024M 130 170 2 2.68
120 215 40 2.1 155 132 2800 3400 6224M 131 204 2 6.68
120 215 40 2.1 155 132 2800 3400 6224 131 204 2 5.26
120 215 40 2.1 155 132 2800 3400 6224M/CRA9 131 204 2 6.63
120 260 55 3 228 207 2400 2900 6324 133 247 2.5 12.2
120 260 55 3 207 185 2400 2900 6324M 133 247 2.5 13.7
120.65 165.1 22.225 1.1 53.1 54.2 3900 4600 619/121X4M 127.65 158.1 1.1 1.48
121 165 22 1.1 53.1 54.2 3900 4600 619/121M 128 158 1.1 1.48
127 228.6 34.925 2 149 133 2600 3200 66/127M 137 218.6 2 7
127 165 18 1.1 36.9 41.1 2300 4000 61826X5 134 158 1.1 0.85
130 165 18 1.1 36.9 41.1 3200 4000 61826 137 158 1.1 0.781
130 165 18 1.1 33.1 37.7 3900 4600 61826MA 137 158 1.1 0.969
130 180 24 1.5 65.1 67.5 3700 4300 61926M 139 171 1.5 1.92
130 180 24 1.5 64.6 68 3700 4300 61926 139 171 1.5 1.56
130 190 19 0.7 55.5 60.3 2900 3600 16026X3M 136 184 0.7 1.91
130 190 19 0.7 55.5 60.3 3400 4100 16026X3 136 184 0.7 1.7
130 200 22 1.1 62 67.5 3400 4100 16026M 137 193 1.1 2.32
130 200 22 1.1 62 67.5 3400 4100 16026 137 193 1.1 2.19
130 200 33 2 102 93.6 3400 4100 6026 140 190 2 3.96
130 200 33 2 102 93.6 3400 4100 6026M 140 190 2 3.96
130 230 40 3 165 148 2800 3400 6226 143 217 2.5 6.04
130 230 40 3 165 148 2800 3400 6226MA 143 217 2.5 7.62
130 280 58 4 252 241 2200 2700 6326 146 264 3 14.9
130 280 58 4 230 215 2200 2700 6326M 146 264 3 18.3
140 175 18 1.1 34 40.4 3700 4300 61828M 148 167 1.1 1
140 175 18 1.1 34 40.4 3000 3700 61828 148 167 1.1 0.822
140 190 24 1.5 64.3 68.2 3400 4100 61928 149 181 1.5 1.72
140 190 24 1.5 64.3 68.2 3400 4100 61928M 149 181 1.5 2.11
140 210 22 1.1 63.3 71.1 2600 3300 16028 1.1
140 210 22 1.1 63.3 71.1 3200 3900 16028M 148 202 1.1 3.08
140 210 33 2 105 102 3200 3900 6028 150 200 2 3.47
140 210 33 2 105 102 3200 3900 6028M 150 200 2 4.2
140 250 42 3 166 150 2600 3200 6228 153 237 2.5 7.41
140 250 42 3 166 150 2600 3200 6228M 153 237 2.5 9.28
140 300 62 4 275 272 2000 2800 6328 156 284 3 18.5
140 300 62 4 253 247 2000 2800 6328M 156 284 3 21.5
144 185 22 0.7 62 67.5 3900 4300 66/144/S2 150 179 0.7 1.07
149 201 33 0.7 105 102 3200 3900 66/149/S2 155 196.4 0.7 1.79
150 190 20 1.1 44.9 53.3 2700 3400 61830 158 182 1.1 1.16
150 190 20 1.1 44.9 53.3 3200 3900 61830M 158 182 1.1 1.5
150 210 28 2 84.8 90.5 2500 3100 61930 160 200 2
150 210 28 2 84.8 90.5 3000 3700 61930M 160 200 2 3.04
150 225 24 1.1 91.8 98.9 2800 3400 16030 158 217 1.1 3.15
150 225 24 1.1 91.8 98.9 2800 3400 16030M 158 217 1.1 3.63
150 225 35 2.1 132 124 2800 3400 6030 161 214 2 4.07
150 225 35 2.1 123 117 2800 3400 6030M 161 214 2 4.98
150 230 35 2.1 123 117 2700 3200 6030X1M 161 219 2 5.37
150 270 45 3 189 182 2100 2600 6230 163 257 2.5 9.96
150 270 45 3 176 167 2100 2600 6230M 163 257 2.5 11.4
150 320 65 4 299 308 1800 2300 6330 166 304 3 22.2
150 320 65 4 277 281 1800 2300 6330M 166 304 3 23.9
160 200 20 1.1 49.7 59 2800 3400 61832M 168 192 1.1 1.32
160 200 20 1.1 48.4 56.8 2500 3100 61832 168 192 1.1 1.21
160 220 28 2 83.9 91.3 2400 2900 61932 170 210 2 2.71
160 220 28 2 83.9 91.3 2800 3400 61932M 170 210 2 3.28
160 229.5 33 3 108 110 2700 3300 62932X3M/YA6 173 216.5 2.5 4.67
160 240 25 1.5 94.1 106 2600 3200 16032 169 231 1.5 3.95
160 240 25 1.5 94.1 106 2600 3200 16032M 169 231 1.5 4.6
160 240 38 2.1 144 137 2600 3200 6032 171 229 2 5.63
160 240 38 2.1 136 136 2600 3200 6032M 171 229 2 6.41
160 290 48 3 216 219 1900 2400 6232 173 277 2.5 12.2
160 290 48 3 202 201 1900 2400 6232M 173 277 2.5 14.2
160 340 68 4 309 327 2000 2400 6332 176 324 3 25.7
160 340 68 4 309 327 2000 2400 6332M 176 324 3 30.7
165 250.5 35 2.5 147 142 2400 2600 6633M 177 238.5 2 6.44
170 215 22 1.1 50.3 61 2300 2900 61834 178 207 1.1 1.651
170 215 22 1.1 50.3 61 2800 3400 61834M 178 207 1.1 2.03
170 230 28 2 85.9 95.8 2200 2800 61934 180 220 2 2.81
170 230 28 2 85.9 95.8 2600 3200 61934M 180 220 2 3.36
170 230 28 2 85.9 95.8 2600 3200 61934MA 180 220 2 3.4
170 230 38 2 85.9 95.8 2200 2800 61934x2m 180 220 2 4.26
170 260 28 1.5 119 128 2400 3000 16034 179 251 1.5 5.01
170 260 28 1.5 119 128 2400 3000 16034M 179 251 1.5 5.83
170 260 42 2.1 170 171 2400 3000 6034M 181 249 2 8.23
170 260 42 2.1 170 171 2400 3000 6034MA 181 249 2 8.31
170 260 42 2.1 170 171 2400 3000 6034 181 249 2 6.78
170 260 42 2.1 170 171 2400 3000 6034Q1 181 249 2 7.94
170 260 42 2.1 152 149 2400 3000 6034F3 181 249 2 7.84
170 310 52 4 242 257 2100 2600 6234 186 294 3 15.1
170 310 52 4 228 238 2100 2600 6234M 186 294 3 17.9
170 360 72 4 336 377 1900 2000 6334 186 344 3 30.9
170 360 72 4 336 377 1900 2000 6334M 186 344 3 34.9
180 225 22 1.1 53 67.5 2200 2700 61836 188 217 1.1 1.79
180 225 22 1.1 53 67.5 2600 3200 61836M 188 217 1.1 2.05
